KATEGORIA
BUDYNKI MIESZKALNE JEDNORODZINNE
| LP |
Adres |
Przyznane punkty |
| 1. | Sokole 139 | 6 |
| 2. | ul. Żwirki Wigury 8 | 5 |
| 3. | Leśna 41 | 4 |
| 4. | Sokole 33A | 4 |
| 5. | Nowa Wola 60 A | 4 |
| 6. | ul. Nowy Świat 15 A | 4 |
| 7. | ul. Gródecka 30 | 4 |
| 8. | ul. Hieronimowska 3 | 3 |
| 9. | Szymki 149 | 3 |
| 10. | ul. Leśna 43 | 3 |
| 11. | Sokole 33 | 3 |
| 12. | Fabryczna 14 | 3 |
| 13. | Fabryczna 29 | 3 |
| 14. | Kamienny Bród 3 | 3 |
| 15. | ul. Młynowa 15 | 3 |
| 16. | Sokole 32 | 3 |
| 17. | Żednia 1/2 | 3 |
| 18. | Juszkowy Gród 18 | 3 |
| 19. | Kazimierowo 5 | 2 |
| 20. | Potoka 30 A | 2 |
| 21. | Mościska 9 | 2 |
| 22. | ul. Słoneczna 24 | 2 |
KATEGORIA
BLOKI MIESZKALNE
| LP | Adres | Przyznane punkty |
| 1. | Fabryczna 7 | 7 |
| 2. | Bondary 8 | 4 |
| 3. | ul. Sienkiewicza 4 | 4 |
| 4. | ul. Sienkiewicza 2 | 4 |
| 5. | ul. Sienkiewicza 1 i 3
ul. Fabryczna 6 i 8 ul. Gródecka 13 A |
3 |
Ostateczna lista przyznanych dotacji celowych z budżetu gminy na przeprowadzenie termomodernizacji budynków i lokali mieszkalnych położonych na terenie Gminy Michałowo w roku 2024 zostanie ogłoszona po zwiększeniu środków budżetowych na przedmiotowy cel tj. do 31 maja 2024r.



