Lista przyznanych dotacji celowych z budżetu gminy na przeprowadzenie termomodernizacji budynków i lokali mieszkalnych położonych na terenie Gminy Michałowo w roku 2023
KATEGORIA BUDYNKI MIESZKALNE JEDNORODZINNE |
LP | Adres | Przyznane punkty | Przyznana dotacja |
1. | Nowa Wola 130 | 7 | 20 000,00 PLN |
2. | Kopce 39 | 6 | 20 000,00 PLN |
3. | Gródecka 26 | 4 | 15 000,00 PLN |
4. | Stare Kuchmy 3 | 4 | 15 000,00 PLN |
5. | Żwirki i Wigury 19 | 4 | 15 000,00 PLN |
6. | Lewsze 20 | 4 | 25 000,00 PLN |
7. | Majdan 5 | 4 | 15 000,00 PLN |
8. | Białostocka 75 | 4 | 15 000,00 PLN |
9. | Topolany 180A | 4 | 15 000,00 PLN |
10. | Szymki 44 | 4 | 15 000,00 PLN |
11. | Projektowana 10 | 3 | 15 000,00 PLN |
12. | Topolany 6 | 3 | 20 000,00 PLN |
13. | Kobylanka 10 | 3 | 15 000,00 PLN |
14. | Nowosady 103 | 3 | 15 000,00 PLN |
15. | Kobylanka 20 | 3 | 15 000,00 PLN |
16. | Młynowa 24 | 3 | 15 000,00 PLN |
Razem: | 265 000,00 PLN |
KATEGORIA BLOKI MIESZKALNE
LP | Adres | Przyznane punkty | Przyznana dotacja |
1. | Michałowo ul. Szkolna 2 | 3 | 72 208,55 PLN |
Razem: | 72 208,55 PLN |
LISTA REZERWOWA
KATEGORIA:
BUDYNKI MIESZKALNE JEDNORODZINNE
- Plac 11 Listopada 2/7
- Szymki 149
- Sokole 33