Informujemy, że w ramach Projektu grantowego pn. „Magazynowanie energii słonecznej w Gminie Michałowo”, zgodnie z ogłoszonym w naborze terminem składania wniosków, do dnia 14 lutego 2025 r. do godziny 15:00 wpłynęło łącznie 67 wniosków (z czego trzy zostały wycofane).
Poniżej załączamy ponownie zaktualizowaną listę z wynikami oceny punktowej, a także zaktualizowaną listę rankingową wniosków zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do udziału w projekcie.
WYNIKI OCENY PUNKTOWEJ
| LP | NUMER WNIOSKU | WYNIK OCENY PUNKTOWEJ |
| 1 | 2 | 10 PKT |
| 2 | 3 | 10 PKT |
| 3 | 4 | 10 PKT |
| 4 | 5 | 10 PKT |
| 5 | 7 | 10 PKT |
| 6 | 8 | 10 PKT |
| 7 | 12 | 10 PKT |
| 8 | 18 | 10 PKT |
| 9 | 20 | 10 PKT |
| 10 | 23 | 10 PKT |
| 11 | 24 | 10 PKT |
| 12 | 25 | 10 PKT |
| 13 | 26 | 10 PKT |
| 14 | 27 | 10 PKT |
| 15 | 29 | 10 PKT |
| 16 | 31 | 10 PKT |
| 17 | 34 | 10 PKT |
| 18 | 35 | 10 PKT |
| 19 | 36 | 10 PKT |
| 20 | 38 | 10 PKT |
| 21 | 39 | 10 PKT |
| 22 | 41 | 10 PKT |
| 23 | 42 | 10 PKT |
| 24 | 44 | 10 PKT |
| 25 | 46 | 10 PKT |
| 26 | 49 | 10 PKT |
| 27 | 51 | 10 PKT |
| 28 | 54 | 10 PKT |
| 29 | 59 | 10 PKT |
| 30 | 61 | 10 PKT |
| 31 | 62 | 10 PKT |
| 32 | 65 | 10 PKT |
| 33 | 67 | 10 PKT |
| 34 | 1 | 0 PKT |
| 35 | 9 | 0 PKT |
| 36 | 10 | 0 PKT |
| 37 | 11 | 0 PKT |
| 38 | 13 | 0 PKT |
| 39 | 14 | 0 PKT |
| 40 | 15 | 0 PKT |
| 41 | 21 | 0 PKT |
| 42 | 22 | 0 PKT |
| 43 | 30 | 0 PKT |
| 44 | 32 | 0 PKT |
| 45 | 33 | 0 PKT |
| 46 | 37 | 0 PKT |
| 47 | 40 | 0 PKT |
| 48 | 43 | 0 PKT |
| 49 | 45 | 0 PKT |
| 50 | 47 | 0 PKT |
| 51 | 48 | 0 PKT |
| 52 | 52 | 0 PKT |
| 53 | 56 | 0 PKT |
| 54 | 57 | 0 PKT |
| 55 | 58 | 0 PKT |
| 56 | 60 | 0 PKT |
| 57 | 63 | 0 PKT |
LISTA WNIOSKÓW ZAKWALIFIKOWANYCH
| LP | NUMER WNIOSKU | STATUS |
| 1 | 2 | ZAKWALIFIKOWANY |
| 2 | 3 | ZAKWALIFIKOWANY |
| 3 | 4 | ZAKWALIFIKOWANY |
| 4 | 5 | ZAKWALIFIKOWANY |
| 5 | 7 | ZAKWALIFIKOWANY |
| 6 | 8 | ZAKWALIFIKOWANY |
| 7 | 12 | ZAKWALIFIKOWANY |
| 8 | 18 | ZAKWALIFIKOWANY |
| 9 | 20 | ZAKWALIFIKOWANY |
| 10 | 23 | ZAKWALIFIKOWANY |
| 11 | 24 | ZAKWALIFIKOWANY |
| 12 | 25 | ZAKWALIFIKOWANY |
| 13 | 26 | ZAKWALIFIKOWANY |
| 14 | 27 | ZAKWALIFIKOWANY |
| 15 | 29 | ZAKWALIFIKOWANY |
| 16 | 31 | ZAKWALIFIKOWANY |
| 17 | 34 | ZAKWALIFIKOWANY |
| 18 | 35 | ZAKWALIFIKOWANY |
| 19 | 36 | ZAKWALIFIKOWANY |
| 20 | 38 | ZAKWALIFIKOWANY |
| 21 | 39 | ZAKWALIFIKOWANY |
| 22 | 41 | ZAKWALIFIKOWANY |
| 23 | 42 | ZAKWALIFIKOWANY |
| 24 | 44 | ZAKWALIFIKOWANY |
| 25 | 46 | ZAKWALIFIKOWANY |
| 26 | 49 | ZAKWALIFIKOWANY |
| 27 | 51 | ZAKWALIFIKOWANY |
| 28 | 54 | ZAKWALIFIKOWANY |
| 29 | 59 | ZAKWALIFIKOWANY |
| 30 | 61 | ZAKWALIFIKOWANY |
| 31 | 62 | ZAKWALIFIKOWANY |
| 32 | 65 | ZAKWALIFIKOWANY |
| 33 | 67 | ZAKWALIFIKOWANY |
| 34 | 1 | ZAKWALIFIKOWANY |
| 35 | 9 | ZAKWALIFIKOWANY |
| 36 | 10 | ZAKWALIFIKOWANY |
| 37 | 11 | ZAKWALIFIKOWANY |
| 38 | 13 | ZAKWALIFIKOWANY |
| 39 | 14 | ZAKWALIFIKOWANY |
| 40 | 15 | ZAKWALIFIKOWANY |
| 41 | 21 | ZAKWALIFIKOWANY |
| 42 | 22 | ZAKWALIFIKOWANY |
| 43 | 30 | ZAKWALIFIKOWANY |
| 44 | 32 | ZAKWALIFIKOWANY |
| 45 | 33 | ZAKWALIFIKOWANY |
| 46 | 37 | ZAKWALIFIKOWANY |
| 47 | 40 | ZAKWALIFIKOWANY |
| 48 | 43 | ZAKWALIFIKOWANY |
| 49 | 45 | ZAKWALIFIKOWANY |
| 50 | 47 | ZAKWALIFIKOWANY |
| 51 | 48 | ZAKWALIFIKOWANY |
| 52 | 52 | ZAKWALIFIKOWANY |
| 53 | 56 | ZAKWALIFIKOWANY |
| 54 | 57 | ZAKWALIFIKOWANY |
| 55 | 58 | ZAKWALIFIKOWANY |
| 56 | 60 | ZAKWALIFIKOWANY |
| 57 | 63 | ZAKWALIFIKOWANY |
LISTA WNIOSKÓW NIEZAKWALIFIKOWANYCH
| LP | NUMER WNIOSKU | STATUS |
| 1 | 16 | NIEZAKWALIFIKOWANY ze względu na niespełnienie kryterium merytorycznego |
| 2 | 19 | NIEZAKWALIFIKOWANY ze względu na niespełnienie kryterium merytorycznego |
| 3 | 28 | NIEZAKWALIFIKOWANY ze względu na niespełnienie kryterium merytorycznego |


