Lista rankingowa dróg do gospodarstw na rok 2024

DROGI DO REALIZACJI W 2024R

Lp. Obręb Nr. dz. drogowej Długość drogi
1. Kazimierowo 66/1,75/1 160
2. Topolany 375,397 500
3. Bagniuki 20 450
4. Lewsze 111, 113 350
5. Nowosady 327 720
6. Kazimierowo 163 100
DROGI POZA REALIZACJĄ
7. Topolany 570 270
8. Rybaki 507/5 170
9. Rybaki 507/1, 511,509/1,508/1 180-190
10. Rybaki 507/1, 511, 509/1, 508/1 170-180
11. Topolany 581/3, 581/4  
12. Kuryły 226, 173 Ok. 700
13. Suszcza 1720 150
14. Tanica Dolna 72/1, 72/1 150
15. Leonowicze 211 230
16. Mościska 174 400
17. Mościska 23 444
18. Nowosady 23, 62 700
19. Bołtryki 921 75-110
20. Kazimierowo 203/2, 163 770
21. Nowa Wola 84 378
22. Kol. Mostowlany 241 630
23. Kituryki 43 840
24. Bagniuki 20 200
25. Potoka 34 200
26. Mościska 17 600
27. Nowosady 328 525
28. Kol. Mostowlany 241  
29. Juszkowy Gród 193 550
30. Romanowo 19 300
31. Juszkowy Gród 134, 135 1000
32. Kobylanka 243 300
33. Lewsze 83/1 10 (WJAZD)
34. Barszczewo 18 450
35. Kazimierowo 28 400

DROGI DO REALIZACJI W 2024R

Lp. Obręb Nr. dz. drogowej Długość drogi
1. Kazimierowo 66/1,75/1 160
2. Topolany 375,397 500
3. Bagniuki 20 450
4. Lewsze 111, 113 350
5. Nowosady 327 720
6. Kazimierowo 163 100
DROGI POZA REALIZACJĄ
7. Topolany 570 270
8. Rybaki 507/5 170
9. Rybaki 507/1, 511,509/1,508/1 180-190
10. Rybaki 507/1, 511, 509/1, 508/1 170-180
11. Topolany 581/3, 581/4  
12. Kuryły 226, 173 Ok. 700
13. Suszcza 1720 150
14. Tanica Dolna 72/1, 72/1 150
15. Leonowicze 211 230
16. Mościska 174 400
17. Mościska 23 444
18. Nowosady 23, 62 700
19. Bołtryki 921 75-110
20. Kazimierowo 203/2, 163 770
21. Nowa Wola 84 378
22. Kol. Mostowlany 241 630
23. Kituryki 43 840
24. Bagniuki 20 200
25. Potoka 34 200
26. Mościska 17 600
27. Nowosady 328 525
28. Kol. Mostowlany 241  
29. Juszkowy Gród 193 550
30. Romanowo 19 300
31. Juszkowy Gród 134, 135 1000
32. Kobylanka 243 300
33. Lewsze 83/1 10 (WJAZD)
34. Barszczewo 18 450
35. Kazimierowo 28 400

 

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content