Lista przyznanych dotacji celowych z budżetu gminy na przeprowadzenie termomodernizacji budynków i lokali mieszkalnych położonych na terenie Gminy Michałowo w roku 2021
KATEGORIA BUDYNKI MIESZKALNE JEDNORODZINNE |
|||
Lp. | Adres | Przyznane punkty |
Przyznana dotacja
|
1. | Kobylanka 18 | 7 | 20 000,00 |
2. | Jałówka ul. Dworna 8 | 7 | 15 000,00 |
3. | Topolany 24 | 7 | 15 000,00 |
4. | Juszkowy Gród 32 | 7 | 20 000,00 |
5. | Michałowo ul. Strzelecka 22 | 6 | 20 000,00 |
6. | Szymki 15 | 6 | 15 000,00 |
7. | Michałowo ul. 3-go Maja 17 | 6 | 15 000,00 |
8. | Michałowo ul. Szkolna 12 | 6 | 15 000,00 |
9. | Topolany 178 | 6 | 15 000,00 |
10. | Kobylanka 3A | 5 | 15 000,00 |
11. | Oziabły 29 | 5 | 20 000,00 |
12. | Michałowo ul. Sienkiewicza 9 | 5 | 15 000,00 |
13. | Michałowo ul. Wyręby 32 | 5 | 15 000,00 |
14. | Michałowo ul. 3-go Maja 26 | 4 | 20 000,00 |
15. | Michałowo ul. Podgórna 14 | 4 | 15 000,00 |
16. | Nowa Wola 15 | 4 | 15 000,00 |
17. | Żednia 27A | 4 | 15 000,00 |
280 000,00 |
KATEGORIA BLOKI MIESZKALNE |
|||
Lp. | Adres |
Przyznane punkty |
Przyznana dotacja
|
1. | Osiedle Bondary 4 | 4 | 213 750,00 |
213 750,00 |
LISTA REZERWOWA
KATEGORIA: BUDYNKI MIESZKALNE JEDNORODZINNE
|
|
1. | Mościska 16 |
2. | Szymki 16 |
3. | Michałowo ul. Strzelecka 7a |
4. | Michałowo ul. 3-go Maja 6 |
5. | Michałowo ul. Szkolna 11A |