Listy wniosków na termomodernizację budynków i lokali mieszkalnych

Lista przyznanych dotacji celowych z budżetu gminy na przeprowadzenie termomodernizacji budynków i lokali mieszkalnych położonych na terenie Gminy Michałowo w roku 2022

KATEGORIA

BUDYNKI MIESZKALNE JEDNORODZINNE

Lp. Adres Przyznane punkty  

Przyznana dotacja

 

1. Sienkiewicza 24 7 15 000
2. Szymki 16 6 15 000
3. Michałowo Kolonia 1 6 15 000
4. Sokole 33A 6 15 000
5. Żwirki i Wigury 27 6 15 000
6. Pieńki 51 5 15 000
7. Sienkiewicza 32 4 15 000
8. Kobylanka 30B 4 15 000
9. Szkolna 11A 4 15 000
10. Sokole 5A 4 15 000
11. Fabryczna 25 4 15 000
12. Kondratki 2A 4 20 000
13. Sokole 36 4 15 000
14. Michałowo – Kolonia 6A 4 15 000
15. Tylwica 13 4 15 000
16. Nowa Wola 102 3 15 000
17. Bagniuki 15 3 15 000
 260 000,00

 

 

 

Skip to content