Bezpłatny gminny przewóz pasażerski dla wyborców ujętych w spisie wyborczym do lokalu wyborczego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
Burmistrz Michałowa informuje, iż działając na podstawie art. 37f ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) w dniu wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. zorganizowany zostanie bezpłatny gminny przewóz pasażerski dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze Gminy Michałowo, zgodnie z załączonym rozkładem jazdy.
| Urząd Miejski w Michałowie, ul. Białostocka 11 | ||||
| Gminny Ośrodek Kultury W Michałowie, ul. Białostocka 19 | ||||
| PRZYSTANKI | ||||
| Kobylanka | 9:40 | 10:48 | 17:00 | 18:06 |
| Kazimierowo | 9:45 | 10:43 | 17:05 | 18:01 |
| Kazimierowo | 9:46 | 10:42 | 17:06 | 18:00 |
| Mościska | 9:53 | 10:35 | 17:13 | 17:53 |
| Kamienny Bród | 9:55 | 10:33 | 17:15 | 17:51 |
| Krynica | 09:56 | 10:32 | 17:16 | 17:50 |
| Michałowo GOK | 09:57 | 10:31 | 17:17 | 17:49 |
| Michałowo Urząd | 09:58 | 10:30 | 17:18 | 17:48 |
| Świetlica na Osiedlu Bondary blok nr 5 | |||||
| PRZYSTANKI | |||||
| Koleśne | 7:30 | 09:12 | 14:50 | 16:32 | |
| Supryny | 07:32 | 09:10 | 14:52 | 16:30 | |
| Bieńdziuga | 07:34 | 09:08 | 14:54 | 16:28 | |
| Suszcza | 07:37 | 09:05 | 14:57 | 16:25 | |
| Krugły Lasek | 07:38 | 09:04 | 14:58 | 16:24 | |
| Krugły Lasek | 07:40 | 09:02 | 15:00 | 16:22 | |
| Pólko | 07:41 | 09:01 | 15:01 | 16:21 | |
| Maciejkowa Góra | 07:43 | 08:59 | 15:03 | 16:19 | |
| Tanica Dolna | 07:48 | 08:54 | 15:08 | 16:14 | |
| Tanica Górna | 07:51 | 08:51 | 15:11 | 16:11 | |
| Baginiuki | 07:52 | 08:50 | 15:12 | 16:10 | |
| Garbary | 07:55 | 08:47 | 15:15 | 16:07 | |
| Rybaki | 07:57 | 08:45 | 15:17 | 16:05 | |
| Bondary | 08:01 | 08:41 | 15:21 | 16:01 | |
| Osiedle Bondary | 08:06 | 08:36 | 15:26 | 15:56 | |
| Gminny Ośrodek w Michałowie ul. Białostocka 19 | ||||
| PRZYSTANKI | ||||
| Majdan | 12:05 | 13:11 | 19:25 | 20:31 |
| Pieńki | 12:11 | 13:05 | 19:31 | 20:25 |
| Pieńki | 12:12 | 13:04 | 19:32 | 20:24 |
| Pienki | 12:13 | 13:03 | 19:33 | 20:23 |
| Kopce | 12:17 | 12:59 | 19:37 | 20:19 |
| Pieńki | 12:20 | 12:56 | 19:40 | 20:16 |
| Michałowo GOK | 12:23 | 12:53 | 19:43 | 20:13 |
| Dom Ludowy w Sokolu, Sokole 59 | ||||
| PRZYSTANKI | ||||
| Zajma | 11:10 | 11:52 | 18:26 | 19:06 |
| Żednia | 11:11 | 11:51 | 18:27 | 19:05 |
| Żednia | 11:12 | 11:50 | 18:28 | 19:04 |
| Sokole | 11:15 | 11:47 | 18:31 | 19:01 |
| Sokole | 11:16 | 11:46 | 18:32 | 19:00 |
| Ośrodek Zdrowia, Juszkowy Gród 20 | ||||
| PRZYSTANKI | ||||
| Barszczewo | 7:30 | 10:10 | 14:00 | 16:40 |
| Julianka | 07:32 | 10:08 | 14:02 | 16:38 |
| Ciwoniuki | 07:37 | 10:03 | 14:07 | 16:33 |
| Nowe Kuchmy | 07:41 | 09:59 | 14:11 | 16:29 |
| Stare Kuchmy | 07:43 | 09:57 | 14:13 | 16:27 |
| Gorbacze | 07:45 | 09:55 | 14:15 | 16:25 |
| Kuchmy – Kuce | 07:47 | 09:53 | 14:17 | 16:23 |
| Kuchmy – Pietruki | 07:48 | 09:52 | 14:18 | 16:22 |
| Kalitnik | 07:53 | 09:47 | 14:23 | 16:17 |
| Kowalowy Gród | 08:00 | 09:40 | 14:30 | 16:10 |
| Oziabły | 08:05 | 09:35 | 14:35 | 16:05 |
| Kuryły | 08:06 | 09:34 | 14:36 | 16:04 |
| Lewsze | 08:11 | 09:29 | 14:41 | 15:59 |
| Juszkowy Gród | 08:18 | 09:22 | 14:48 | 15:52 |
| Planty | 08:26 | 09:14 | 14:56 | 15:44 |
| Odnoga – Kuźmy | 08:29 | 09:11 | 14:59 | 15:41 |
| Sacharki | 08:31 | 09:09 | 15:01 | 15:39 |
| Juszkowy Gród | 08:35 | 09:05 | 15:05 | 15:35 |
| Remiza OSP Nowa Wola 80 | ||||
| PRZYSTANKI | ||||
| Tokarowszczyzna | 10:25 | 11:33 | 16:55 | 18:03 |
| Krukowszczyzna | 10:31 | 11:27 | 17:01 | 17:57 |
| Hoźna | 10:34 | 11:24 | 17:04 | 17:54 |
| Potoka | 10:37 | 11:21 | 17:07 | 17:51 |
| Hieronimowo | 10:40 | 11:18 | 17:10 | 17:48 |
| Nowa Wola | 10:43 | 11:15 | 17:13 | 17:45 |
| Nowa Wola | 10:44 | 11:14 | 17:14 | 17:44 |
| Świetlica, Topolany 29 | ||||
| PRZYSTANKI | ||||
| Tylwica Majątek | 11:50 | 12:37 | 18:20 | 19:04 |
| Tylwica Kolonia | 11:52 | 12:35 | 18:22 | 19:02 |
| Tylwica | 11:53 | 12:34 | 18:23 | 19:01 |
| Tylwica | 11:54 | 12:33 | 18:24 | 19:00 |
| Topolany | 11:57 | 12:30 | 18:27 | 18:57 |
| Ośrodek Zdrowia, Szymki 104 | ||||
| PRZYSTANKI | ||||
| Budy | 7:00 | 08:36 | 13:30 | 15:06 |
| Cisówka | 7:10 | 08:26 | 13:40 | 14:56 |
| Brzezina | 7:15 | 08:21 | 13:45 | 14:51 |
| Szymki | 7:20 | 08:16 | 13:50 | 14:46 |
| Zaleszany | 7:26 | 08:10 | 13:56 | 14:40 |
| Zaleszany | 7:27 | 08:09 | 13:57 | 14:39 |
| Nowosady | 7:29 | 08:07 | 13:59 | 14:37 |
| Nowosady | 7:30 | 08:06 | 14:00 | 14:36 |
| Nowosady | 7:31 | 08:05 | 14:01 | 14:35 |
| Szymki | 7:33 | 08:03 | 14:03 | 14:33 |
| PRZYSTANKI | ||||
| Romanowo | 8:40 | 09:56 | 15:10 | 16:26 |
| Nowa Łuplanka | 8:44 | 09:52 | 15:14 | 16:22 |
| Stara Łuplanka | 8:46 | 09:50 | 15:16 | 16:20 |
| Leonowicze | 8:49 | 09:47 | 15:19 | 16:17 |
| Bachury | 8:53 | 09:43 | 15:23 | 16:13 |
| Szymki | 9:03 | 09:33 | 15:33 | 16:03 |
| Remiza OSP, Jałówka, ul. Dworna 20 | ||||
| PRZYSTANKI | ||||
| Kolonia – Mostowlany | 10:05 | 11:45 | 16:35 | 18:15 |
| Dublany | 10:15 | 11:35 | 16:45 | 18:05 |
| Kituryki | 10:21 | 11:29 | 16:51 | 17:59 |
| Gonczary | 10:23 | 11:27 | 16:53 | 17:57 |
| Kondratki | 10:27 | 11:23 | 16:57 | 17:53 |
| Jałówka ul. Dworna 20 | 10:32 | 11:18 | 17:02 | 17:48 |
| Jałówka ul. Kościelna | 10:33 | 11:17 | 17:03 | 17:47 |
| Jałówka ul. Szkolna | 10:34 | 11:16 | 17:04 | 17:46 |
| Jałówka ul. Rynek | 10:35 | 11:15 | 17:05 | 17:45 |
| Jałówka ul. Dworna | 10:36 | 11:14 | 17:06 | 17:44 |
| Jałówka ul. Lipowa | 10:37 | 11:13 | 17:07 | 17:43 |
| Jałówka ul. Leśna | 10:38 | 11:12 | 17:08 | 17:42 |
| Jałówka ul Zarzeczańska | 10:39 | 11:11 | 17:09 | 17:41 |
| Jałówka ul. Dworna 20 | 10:40 | 11:10 | 17:10 | 17:40 |



