Informujemy, że w ramach Projektu grantowego pn. „Magazynowanie energii słonecznej w Gminie Michałowo”, zgodnie z ogłoszonym w naborze terminem składania wniosków, do dnia 14 lutego 2025 r. do godziny 15:00 wpłynęło łącznie 67 wniosków (z czego dwa zostały wycofane).
Poniżej załączamy listę z wynikami oceny punktowej, a także listę rankingową wniosków zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do udziału w projekcie.
UWAGA! W celu podpisania umów z osobami zakwalifikowanymi skontaktuje się nasz pracownik.
WYNIKI OCENY PUNKTOWEJ
LP |
NUMER WNIOSKU |
WYNIK OCENY PUNKTOWEJ |
1 | 2 | 10 PKT |
2 | 3 | 10 PKT |
3 | 4 | 10 PKT |
4 | 5 | 10 PKT |
5 | 7 | 10 PKT |
6 | 8 | 10 PKT |
7 | 12 | 10 PKT |
8 | 17 | 10 PKT |
9 | 18 | 10 PKT |
10 | 20 | 10 PKT |
11 | 23 | 10 PKT |
12 | 24 | 10 PKT |
13 | 25 | 10 PKT |
14 | 26 | 10 PKT |
15 | 27 | 10 PKT |
16 | 29 | 10 PKT |
17 | 31 | 10 PKT |
18 | 34 | 10 PKT |
19 | 35 | 10 PKT |
20 | 36 | 10 PKT |
21 | 38 | 10 PKT |
22 | 39 | 10 PKT |
23 | 41 | 10 PKT |
24 | 42 | 10 PKT |
25 | 44 | 10 PKT |
26 | 46 | 10 PKT |
27 | 49 | 10 PKT |
28 | 51 | 10 PKT |
29 | 53 | 10 PKT |
30 | 54 | 10 PKT |
31 | 55 | 10 PKT |
32 | 59 | 10 PKT |
33 | 61 | 10 PKT |
34 | 62 | 10 PKT |
35 | 65 | 10 PKT |
36 | 66 | 10 PKT |
37 | 67 | 10 PKT |
38 | 1 | 0 PKT |
39 | 6 | 0 PKT |
40 | 9 | 0 PKT |
41 | 10 | 0 PKT |
42 | 11 | 0 PKT |
43 | 13 | 0 PKT |
44 | 14 | 0 PKT |
45 | 15 | 0 PKT |
46 | 21 | 0 PKT |
47 | 22 | 0 PKT |
48 | 30 | 0 PKT |
49 | 32 | 0 PKT |
50 | 33 | 0 PKT |
51 | 37 | 0 PKT |
52 | 40 | 0 PKT |
53 | 43 | 0 PKT |
54 | 45 | 0 PKT |
55 | 47 | 0 PKT |
56 | 48 | 0 PKT |
57 | 52 | 0 PKT |
58 | 56 | 0 PKT |
59 | 57 | 0 PKT |
60 | 58 | 0 PKT |
61 | 60 | 0 PKT |
62 | 63 | 0 PKT |
LISTA WNIOSKÓW ZAKWALIFIKOWANYCH
LP | NUMER WNIOSKU | STATUS |
1 | 2 | ZAKWALIFIKOWANY |
2 | 3 | ZAKWALIFIKOWANY |
3 | 4 | ZAKWALIFIKOWANY |
4 | 5 | ZAKWALIFIKOWANY |
5 | 7 | ZAKWALIFIKOWANY |
6 | 8 | ZAKWALIFIKOWANY |
7 | 12 | ZAKWALIFIKOWANY |
8 | 17 | ZAKWALIFIKOWANY |
9 | 18 | ZAKWALIFIKOWANY |
10 | 20 | ZAKWALIFIKOWANY |
11 | 23 | ZAKWALIFIKOWANY |
12 | 24 | ZAKWALIFIKOWANY |
13 | 25 | ZAKWALIFIKOWANY |
14 | 26 | ZAKWALIFIKOWANY |
15 | 27 | ZAKWALIFIKOWANY |
16 | 29 | ZAKWALIFIKOWANY |
17 | 31 | ZAKWALIFIKOWANY |
18 | 34 | ZAKWALIFIKOWANY |
19 | 35 | ZAKWALIFIKOWANY |
20 | 36 | ZAKWALIFIKOWANY |
21 | 38 | ZAKWALIFIKOWANY |
22 | 39 | ZAKWALIFIKOWANY |
23 | 41 | ZAKWALIFIKOWANY |
24 | 42 | ZAKWALIFIKOWANY |
25 | 44 | ZAKWALIFIKOWANY |
26 | 46 | ZAKWALIFIKOWANY |
27 | 49 | ZAKWALIFIKOWANY |
28 | 51 | ZAKWALIFIKOWANY |
29 | 53 | ZAKWALIFIKOWANY |
30 | 54 | ZAKWALIFIKOWANY |
31 | 55 | ZAKWALIFIKOWANY |
32 | 59 | ZAKWALIFIKOWANY |
33 | 61 | ZAKWALIFIKOWANY |
34 | 62 | ZAKWALIFIKOWANY |
35 | 65 | ZAKWALIFIKOWANY |
36 | 66 | ZAKWALIFIKOWANY |
37 | 67 | ZAKWALIFIKOWANY |
38 | 1 | ZAKWALIFIKOWANY |
39 | 6 | ZAKWALIFIKOWANY |
40 | 9 | ZAKWALIFIKOWANY |
41 | 10 | ZAKWALIFIKOWANY |
42 | 11 | ZAKWALIFIKOWANY |
43 | 13 | ZAKWALIFIKOWANY |
44 | 14 | ZAKWALIFIKOWANY |
45 | 15 | ZAKWALIFIKOWANY |
46 | 21 | ZAKWALIFIKOWANY |
47 | 22 | ZAKWALIFIKOWANY |
48 | 30 | ZAKWALIFIKOWANY |
49 | 32 | ZAKWALIFIKOWANY |
50 | 33 | ZAKWALIFIKOWANY |
51 | 37 | ZAKWALIFIKOWANY |
52 | 40 | ZAKWALIFIKOWANY |
53 | 43 | ZAKWALIFIKOWANY |
54 | 45 | ZAKWALIFIKOWANY |
55 | 47 | ZAKWALIFIKOWANY |
56 | 48 | ZAKWALIFIKOWANY |
57 | 52 | LISTA REZEROWOWA |
58 | 56 | LISTA REZEROWOWA |
59 | 57 | LISTA REZEROWOWA |
60 | 58 | LISTA REZEROWOWA |
61 | 60 | LISTA REZEROWOWA |
62 | 63 | LISTA REZEROWOWA |
LISTA WNIOSKÓW NIEZAKWALIFIKOWANYCH
LP | NUMER WNIOSKU | STATUS |
1 | 16 | NIEZAKWALIFIKOWANY ze względu na niespełnienie kryterium merytorycznego |
2 | 19 | NIEZAKWALIFIKOWANY ze względu na niespełnienie kryterium merytorycznego |
3 | 28 | NIEZAKWALIFIKOWANY ze względu na niespełnienie kryterium merytorycznego |