LINIA 1: Michałowo – Zabłudów – Tylwica-Majątek – Michałowo
PRZYSTANKI | D | PRZYSTANKI | D | D |
Michałowo, ul. Sienkiewicza | 06:41 | Michałowo, ul. Leśna | 13:25 | 15:05 |
Michałowo, ul. Leśna | 06:42 | Michałowo, ul. Sienkiewicza | 13:30 | 15:10 |
Michałowo, Plac 11 Listopada | 06:44 | Michałowo ul. Hieronimowska I | 13:32 | 15:12 |
Kamienny Bród I | 06:47 | Kazimierowo I | 13:33 | 15:13 |
Mościska I | 06:49 | Kazimierowo III | 13:34 | 15:14 |
Topolany I | 06:52 | Hieronimowo | 13:40 | 15:20 |
Topolany Cerkiew i | 06:54 | Potoka | 13:46 | 15:26 |
Topolany Kolonia i | 06:56 | Topolany | 13:49 | 15:29 |
Tylwica III | 06:58 | Topolany Kolonia I | 13:51 | 15:31 |
Tylwica I | 06:59 | Tylwica III | 13:53 | 15:33 |
Folwarki Tylwickie II | 07:02 | Tylwica Majątek | 13:54 | 15:34 |
Folwarki Wielkie Kolonia III | 07:03 | Piecionka | 13:57 | 15:37 |
Folwarki Wielkie Kolonia I | 07:05 | Folwarki Tylwicke I | 14:03 | 15:43 |
Folwarki Wielkie Kolonia | 07:06 | Folwarki Wielkie Kolonia III | 14:06 | 15:46 |
Zabłudów SP | 07:08 | Folwarki Wielkie Kolonia I | 14:07 | 15:47 |
Zabłudów Urząd Gminy | 07:11 | Folwarki Wielkie Kolonia | 14:09 | 15:49 |
Zabłudów Kolonia | 07:12 | Zabłudów Kolonia | I | I |
Folwarki Wielkie Kolonia | 07:14 | Zabłudów Urząd Gminy | 14:13 | 15:53 |
Folwarki Wielkie Kolonia II | I | Zabłudów SP | 14:14 | 15:54 |
Folwarki Wielkie Kolonia IV | 07:19 | Folwarki Wielkie Kolonia | 14:17 | 15:57 |
Folwarki TylwickIe II | 07:20 | Folwarki Wielkie Kolonia II | 14:19 | 15:59 |
Piecionka | 07:23 | Folwarki Wielkie Kolonia IV | 14:20 | 16:00 |
Tylwica Majątek | 07:29 | Folwarki Tylwickie II | 14:23 | 16:03 |
Tylwica IV | 07:32 | Tylwica | 14:24 | 16:04 |
Topolany Kolonia II | 07:33 | Tylwica II | 14:27 | 16:07 |
Topolany | 07:34 | Topolany Kolonia II | 14:28 | 16:08 |
Potoka | 07:36 | Topolany Cerkiew II | 14:30 | 16:10 |
Hieronimowo | 07:39 | Topolany II | 14:32 | 16:12 |
Kazimierowo IV | 07:45 | Mościska II | 14:34 | 16:14 |
Kazimierowo II | 07:51 | Kamienny Bród II | 14:37 | 16:17 |
Michałowo ul. Hieronimowska II | 07:52 | Michałowo, Plac 11 Listopada | 14:39 | 16:19 |
Michałowo, ul. Sienkiewicza | 07:53 | Michałowo, ul. Leśna | 14:42 | 16:22 |
Michałowo, ul. Leśna | 07:55 | Michałowo, ul. Sienkiewicza | 14:44 | 16:24 |
D – kursuje od poniedziałku do piątku, oprócz świąt
LINIA 2: Michałowo – Żednia – Michałowo – Gródek – Michałowo
PRZYSTANKI | D | PRZYSTANKI | D | D | |
Michałowo, ul. Sienkiewicza | 06:45 | Michałowo, ul. Leśna | 13:25 | 15:05 | |
Michałowo, ul. Leśna | 06:47 | Michałowo, ul. Sienkiewicza | 13:30 | 15:10 | |
Kolonia Michałowo | 06:49 | Kolonia Michałowo | 13:32 | 15:12 | |
Majdan | 06:51 | Kopce | 13:35 | 15:15 | |
Kokotowo | 06:57 | Pieńki | 13:37 | 15:17 | |
Sokole | 07:01 | Pieńki | 13:39 | 15:19 | |
Żednia | 07:02 | Pieńki | 13:40 | 15:20 | |
Sokole | 07:06 | Pieńki | 13:44 | 15:24 | |
Sokole | 07:09 | Gródek – Kolonia II | 13:47 | 15:27 | |
Kokotowo | 07:12 | Gródek – Cemantarz | 13:49 | 15:29 | |
Majdan | 07:17 | Gródek cent. | 13:50 | 15:30 | |
Kolonia Michałowo | 07:20 | Gródek – Cemantarz | 13:51 | 15:31 | |
Michałowo, ul. Sienkiewicza | 07:23 | Gródek – Kolonia I | 13:53 | 15:33 | |
Michałowo, ul. Leśna | 07:24 | Pieńki | 13:58 | 15:38 | |
Pieńki | 07:27 | Michałowo, ul. Leśna | 14:01 | 15:41 | |
Gródek – Kolonia II | 07:32 | Michałowo, ul. Sienkiewicza | 14:02 | 15:42 | |
Gródek – Cmentarz | 07:34 | Kolonia Michałowo | 14:05 | 15:45 | |
Gródek cent. | 07:35 | Majdan | 14:08 | 15:48 | |
Gródek – Cmentarz | 07:36 | Kokotowo | 14:13 | 15:53 | |
Gródek – Kolonia I | 07:38 | Sokole | 14:16 | 15:56 | |
Pieńki | 07:41 | Sokole | 14:19 | 15:59 | |
Pieńki | 07:45 | Żednia | 14:23 | 16:03 | |
Pieńki | 07:46 | Sokole | 14:24 | 16:04 | |
Pieńki | 07:48 | Kokotowo | 14:28 | 16:08 | |
Kopce | 07:50 | Majdan | 14:34 | 16:14 | |
Kolonia Michałowo | 07:53 | Michałowo Kolonia | 14:36 | 16:16 | |
Michałowo, ul. Sienkiewicza | 07:55 | Michałowo, ul. Leśna | 14:38 | 16:18 | |
Michałowo, ul. Leśna | 07:56 | Michałowo, ul. Sienkiewicza | 14:40 | 16:20 |
D – kursuje od poniedziałku do piątku, oprócz świąt
LINIA 3: Mostowlany – Kolonia – Szymki – Michałowo
PRZYSTANKI | D | PRZYSTANKI | D | D |
Kolonia Mostowlany | 06:52 | Michałowo, ul. Leśna | 13:25 | 15:05 |
Kolonia Mostowlany II | 06:55 | Michałowo, ul.Sienkiewicza | 13:30 |
15:10 |
Jałówka | 07:03 | Kobylanka | 13:32 | 15:12 |
Jałówka Kolonia | 07:05 | Nowa Wola | 13:35 | 15:15 |
Kolonia Zaleszany | 07:08 | Nowa Wola | 13:36 | 15:16 |
Kolonia Nowosady | 07:10 | Lewsze | 13:40 | 15:20 |
Nowosady I | 07:11 | Barszczewo | 13:42 | 15:22 |
Nowosady III | 07:12 | Barszczewo – Julianka | 13:43 |
15:23 |
Szymki I | 07:15 | Juszkowy Gród | 13:45 | 15:25 |
Cisówka | 07:20 | Ciwoniuki | 13:46 | 15:26 |
Szymki | 07:25 | Bachury – Kolonia | 13:50 | 15:30 |
Szymki | 07:26 | Bachury | 13:51 | 15:31 |
Leonowicze | 07:29 | Leonowicze | 13:56 | 15:36 |
Bachury | 07:34 | Szymki | 13:59 | 15:39 |
Bachury – Kolonia | 07:35 | Szymki | 14:00 | 15:40 |
Ciwoniuki | 07:39 | Cisówka | 14:05 | 15:45 |
Juszkowy Gród | 07:40 | Szymki II | 14:10 | 15:50 |
Barszczewo – Julianka | 07:42 | Nowosady II | 14:13 | 15:53 |
Barszczewo | 07:43 | Nowosady IV | 14:14 | 15:54 |
Lewsze | 07:45 | Kolonia Nowosady | 14:15 | 15:55 |
Nowa Wola | 07:49 | Kolonia Zaleszany | 14:17 | 15:57 |
Nowa Wola | 07:50 | Jałówka Kolonia | 14:20 | 16:00 |
Kobylanka | 07:53 | Jałówka | 14:22 | 16:02 |
Michałowo, ul. Sienkiewicza | 07:55 | Kolonia Mostowlany I | 14:30 | 16:10 |
Michałowo, ul. Leśna | 07:56 | Kolonia Mostowlany | 14:33 | 16:13 |
D – kursuje od poniedziałku do piątku, oprócz świąt
LINIA 4: Michałowo – Tanica Górna – Ciwoniuki – Michałowo
PRZYSTANKI | D | D | PRZYSTANKI | D |
Michałowo, ul. Sienkiewicza | 06:54 | 15:05 | Michałowo, ul. Leśna | 13:25 |
Michałowo, ul. Leśna | 06:59 | 15:10 | Michałowo, ul. Sienkiewicza | 13:30 |
Nowa Wola i | 07:06 | 15:17 | Kobylanka | 13:33 |
Planty I | 07:13 | 15:24 | Oziabły II | 13:37 |
Suszcza I | 07:19 | 15:30 | Gorbacze II | 13:39 |
Krugły Lasek | 07:22 | 15:33 | Kuchmy | 13:41 |
Krugły Lasek | 07:24 | 15:35 | Ciwoniuki | 13:43 |
Juszkowy Gród Kolonia II | 07:27 | 15:38 | Ciwoniuki | 13:44 |
Tanica Dolna | 07:29 | 15:40 | Juszkowy Gród | 13:46 |
Tanica Górna | 07:30 | 15:41 | Bagniuki | 13:51 |
Osiedle Bondary | 07:32 | 15:43 | Bondary | 13:52 |
Bondary | 07:33 | 15:44 | Osiedle Bondary | 13:53 |
Bagniuki | 07:34 | 15:45 | Tanica Górna Wieś | 13:55 |
Juszkowy Gród | 07:39 | 15:50 | Tanica Dolna | 13:56 |
Ciwoniuki | 07:41 | 15:52 | Juszkowy Gród Kolonia I | 13:58 |
Ciwoniuki | 07:42 | 15:53 | Krugły Lasek | 14:01 |
Kuchmy | 07:44 | 15:55 | Krugły Lasek | 14:03 |
Gorbacze I | 07:46 | 15:57 | Suszcza II | 14:06 |
Oziabły I | 07:48 | 15:59 | Planty II | 14:12 |
Kobylanka | 07:52 | 16:03 | Nowa Wola II | 14:19 |
Michałowo, ul. Sienkiewicza | 07:55 | 16:06 | Michałowo, ul. Leśna | 14:26 |
Michałowo, ul. Leśna | 07:56 | 16:07 | Michałowo, ul. Sienkiewicza | 14:27 |
D – kursuje od poniedziałku do piątku, oprócz świąt